Type 2 kabel om je auto op te laden bij openbare of particuliere laadstations. De oplaadkabels van Blaupunkt zijn ontworpen volgens de IP65-classificatie, waardoor de kabel veilig is om buitenshuis te gebruiken bij alle weersomstandigheden. De stekkers aan deze kabel zijn van hoge kwaliteit.
De oplaadkabel wordt geleverd met een nette opbergtas, waardoor je geen natte en eventueel vieze kabel in de achterbak hebt liggen. De kabel is fel groen van kleur, en daardoor duidelijk te zien. Zelfs in het donker, wat voorkomt dat mensen er anders mogelijk over struikelen.
Technische specificaties:
Toepassingen art. nr. 0270003 - Type 2 - 16A - 1 fase - A1P16AT2
Er zijn verschillende soorten laadkabels, het verschil zit in het stekker type, het aantal ampere en welke fase. Via onderstaande tabel kan je eenvoudig zien of deze kabel geschikt is voor je auto:
Model | Plug type | Power | Charging rate indication | Battery capacity |
Audi A3 e-tron | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/Charging hour | 8,8 kWh |
BMW i8 | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/Charging hour | 7,1 kWh |
BMW X5 xDrive40e | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/Charging hour | 9 kWh |
BMW 225 xe active tourer eDrive | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/Charging hour | 7,7 kWh |
BMW 330e sedan | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/Charging hour | 7,6 kWh |
BMW 530e Plug-in hybrid | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/Charging hour | 9,2 kWh |
BMW 740Le/e | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/Charging hour | 9,2 kWh |
Kia Optima Plug-In Hybrid | Type2 | 3,3 kW | 15-20 km/Charging hour | 9,8 kWh |
Kia Niro | Type2 | 3,3 kW | 15-20 km/Charging hour | 8,9 kWh |
Mercedes Benz C350e hybrid | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/Charging hour | 6,2 kWh |
Mercedes GLE 500e hybrid | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/Charging hour | 8,8 kWh |
Mercedes GLC 350e hybrid | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/Charging hour | 8,7 kWh |
Mercedes S-klasse hybrid | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/Charging hour | 8,7 kWh |
MINI Cooper S E Countryman All4 | Type2 | 3,6 kW | 30-40 km/Charging hour | 7,6 kWh |
Porsche Cayenne S e-hybrid | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/Charging hour | 10,8 kWh |
Porsche Panamera S e-hybrid | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/Charging hour | 9,4 kWh |
Porsche Spyder | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/Charging hour | 6,8 kWh |
Toyota Prius Plug-in | Type2 | 3,3 kW | 20-25 km/Charging hour | 8,8 kWh |
Volvo V60 Plugin Hybrid | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/Charging hour | 11,2 kWh |
Volvo XC90 PHV | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/Charging hour | 9,2 kWh |
Volvo V90 T8 Twin Engine | Type2 | 3,3 kW | 20-25 km/Charging hour | 9,2 kWh |
Volvo XC60 PHV | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/Charging hour | 10,4 kWh |
VW e-up! | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/Charging hour | 18,7 kWh |
VW E-Golf | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/Charging hour | 24,2 kWh |
VW Golf GTE | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/Charging hour | 8,7 kWh |
VW Passat GTE | Type2 | 3,6 kW | 20-25 km/Charging hour | 8,7 kWh |
De waardering van www.voordeligopweg.nl bij WebwinkelKeur Klantbeoordelingen is 9.1/10 gebaseerd op 1305 reviews.